Descrizione
Ringhiere aggiuntive per modello 10200
Ringhiere aggiuntive per modello 10200
Modello/Scarica planimetria | Passi | Peso | Larghezza D | Apertura N | Altezza della piattaforma | Altezza di lavoroB | Altezza totale M | Piattaforma O1/O2 |
3 | 14 | 650 | 966 | 719 | 2219 | 1723 | 600x600 | |
4 | 16 | 650 | 1110 | 969 | 2469 | 1973 | 600x600 | |
5 | 18 | 650 | 1255 | 1219 | 2719 | 2223 | 600x600 | |
6 | 19 | 650 | 1399 | 1469 | 2699 | 2473
| 600x600 | |
7 | 22 | 650 | 1543 | 1719 | 3219 | 2723 | 600x600 | |
8 | 24 | 650 | 1688 | 1969 | 3419 | 2973 | 600x600 | |
10 | 28 | 650 | 1976 | 2469 | 3969 | 3473 | 600x600 | |
12 | 33 | 650 | 2265 | 2969 | 4469 | 3973 | 600x600 |
Sending...
