Descrizione
Ringhiere aggiuntive per il modello 10305
Ringhiere aggiuntive per il modello 10305
Modello/Scarica planimetria | Passi | Peso | Larghezza D | Apertura N | Altezza della piattaforma | Altezza di lavoroB | Altezza totale M | Piattaforma O1/O2 |
3 | 21 | 650 | 1532 | 719 | 2219 | 1719 | 600x600 | |
4 | 36 | 650 | 2295 | 789 | 2289 | 1789 | 600x600 | |
5 | 41 | 650 | 2705 | 994 | 2494 | 1994 | 600x600 | |
6 | 56 | 650 | 3525 | 1404 | 2904 | 2404 | 600x600 | |
7 | 57 | 650 | 3525 | 1404 | 2904 | 2404 | 600x600 | |
8 | 64 | 650 | 3935 | 1609 | 3109 | 2609 | 600x600 | |
10 | 77 | 650 | 4755 | 2019 | 3519 | 3019 | 600x600 | |
12 | 92 | 650 | 5575 | 2429 | 3929 | 3429 | 600x600 |
Sending...
