Descrizione
Ringhiere aggiuntive per il modello 10205
Ringhiere aggiuntive per il modello 10205
Modello/Scarica planimetria | Passi | Peso | Larghezza D | Apertura N | Altezza della piattaforma | Altezza di lavoroB | Altezza totale M | Piattaforma O1/O2 |
3 | 21 | 650 | 1211 | 584 | 2084 | 1588 | 600x600 | |
4 | 23 | 650 | 1416 | 789 | 2289 | 1793 | 600x600 | |
5 | 25 | 650 | 1621 | 994 | 2494 | 1998 | 600x600 | |
6 | 27 | 650 | 1758 | 1199 | 2699 | 2203 | 600x600 | |
7 | 28 | 650 | 1963 | 1404 | 2904 | 2408 | 600x600 | |
8 | 30 | 650 | 2168 | 1609 | 3109 | 2613 | 600x600 | |
10 | 38 | 650 | 2578 | 2050 | 3550 | 3023 | 600x600 | |
12 | 41 | 650 | 2988 | 2460 | 3960 | 3433 | 600x600 |
Sending...
